ÀÌ¿ë ¾È³»ºñ¿ë¾È³»
µî±Þº° ±Þ¿©ºñ¿ë(½Ã¼³: 30ÀÏ/31ÀÏ ±âÁØ)
±¸ºÐ | 1Àϼö°¡(³ëÀοä¾ç½Ã¼³) | Àϼö | ÃÑ ±Þ¿©ºñ¿ë |
---|---|---|---|
1µî±Þ | 84,240 | 30ÀÏ | 2,527,200 |
31ÀÏ | 2,611,440 | ||
2µî±Þ | 78,150 | 30ÀÏ | 2,344,500 |
31ÀÏ | 2,422,650 | ||
3,4,5µî±Þ | 73,800 | 30ÀÏ | 2,214,000 |
31ÀÏ | 2,287,800 |
ºñ±Þ¿© Ç׸ñ ¹× ºñ¿ë
¼ºñ½º Ç׸ñ | ³»¿ë | 30ÀÏ | 31ÀÏ |
---|---|---|---|
½ÄÀç·áºñ | 3,500¿ø/1½Ä | 315,000 | 325,500 |
°£½Äºñ | 1,500¿ø/1ÀÏ | 45,000 | 46,500 |
º´¿øÄ¡·áºñ | Áø·á ¹× ¾àÁ¦ | º»Àκδã | |
º´¿ø¿îÀÓ | - | ¹«·á, ½Ã¿Ü (º»Àκδã) | |
À̹̿ëºñ | ¿ù 1ȸ | ¹«·á | |
»ó±Þº´½Ç | 2ÀÎ½Ç | 150,000¿ø (30ÀÏ ±âÁØ) |
°è¾àÀÇ»ç ÁøÂû¿¡ µû¸¥ ȸ´ç º»Àκδã±Ý
±¸ºÐ | º»Àκδã±Ý(±âÁØ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÀϹÝ20% | °¨°æ60% | °¨°æ40% | Ÿ¹ý·É¿¡ µû¸¥ ÀÇ·á±Þ¿©(8%)) | ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ(0%) | |
ÃÊÁøºñ¿ë (17,320) | - | ||||
ÀçÁøºñ¿ë (12,380) | - |
ÀÏ¹Ý ¼ö±ÞÀÚ
±¸ºÐ | Àϼö | º»Àκδã±Ý (Ãѱ޿©ºñ¿ë 20%) |
½ÄÀç·áºñ | °£½Äºñ | °è |
---|---|---|---|---|---|
1µî±Þ | 30ÀÏ | 505,440 | 315,000 | 45,000 | 865,440 |
31ÀÏ | 522,288 | 325,500 | 46,500 | 894,288 | |
2µî±Þ | 30ÀÏ | 468,900 | 315,000 | 45,000 | 828,900 |
31ÀÏ | 484,530 | 325,500 | 46,500 | 856,530 | |
3,4,5µî±Þ | 30ÀÏ | 442,800 | 315,000 | 45,000 | 802,800 |
31ÀÏ | 457,560 | 325,500 | 46,500 | 829,560 |
°æ°¨´ë»óÀÚ(ÀǷẸȣ, ±¹°¡À¯°øÀÚ)
±¸ºÐ | Àϼö | °¨°æ60% (8%Àû¿ë) |
°¨°æ40% (12%Àû¿ë) |
½ÄÀç·áºñ | °£½Äºñ | °è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°¨°æ60% (8%Àû¿ë) |
°¨°æ40% (12%Àû¿ë) |
||||||
1µî±Þ | 30ÀÏ | 202,170 | 303,264 | 315,000 | 45,000 | 562,170 | 663,264 |
31ÀÏ | 208,915 | 313,373 | 325,500 | 46,500 | 580,915 | 685,373 | |
2µî±Þ | 30ÀÏ | 187,560 | 281,340 | 315,000 | 45,000 | 547,560 | 641,340 |
31ÀÏ | 193,812 | 290,718 | 325,500 | 46,500 | 565,812 | 662,718 | |
3,4,5µî±Þ | 30ÀÏ | 177,120 | 265,680 | 315,000 | 45,000 | 537,120 | 625,680 |
31ÀÏ | 183,024 | 274,536 | 325,500 | 46,500 | 555,024 | 646,536 |
±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ
±¸ºÐ | Àϼö | º»Àκδã±Ý(0%) | ½ÄÀç·áºñ | °£½Äºñ | °è |
---|---|---|---|---|---|
1µî±Þ | 30ÀÏ | 0 | »ý°èÁö¿øºñ | 0 | |
31ÀÏ | 0 | 0 |